טבלאות ומשקלים לברזל ופרופילים

ברזל מלא
מרובע במ"ממרובע מלאעגול מלא
5 0.198 0.155
6 0.284 0.222
8 0.506 0.397
10 0.790 0.620
12 1.138 0.893
14 1.548 1.21
16 2.022 1.58
18 2.56 2.06
20 3.16 2.48
25 4.94 3.98
30 7.10 5.58
35 9.68 7.60
40 12.64 9.90
50 19.75 15.5
ברזל שטוח
רוחבעובי 3עובי 4עובי 5עובי 6עובי 8עובי 10
12 0.288 0.38 - 0.576 - -
16 0.384 0.512 0.64 - - -
20 0.48 0.64 0.80 0.96 1.28 -
25 0.6 0.8 0.98 1.20 1.60 2.00
30 0.72 0.96 1.20 1.44 1.88 2.40
35 0.84 1.12 1.40 1.68 2.24 2.80
40 0.94 1.26 1.57 1.88 2.51 3.14
45 1.08 1.41 1.80 2.16 2.88 3.60
50 1.18 1.57 1.96 2.36 3.14 3.93
60 1.41 1.88 2.36 2.83 3.77 4.71
70 1.65 2.20 2.75 3.36 4.40 5.50
80 1.88 2.51 3.14 3.77 5.02 6.28
100 2.36 3.14 3.93 4.71 6.28 7.85
120 2.83 3.77 4.71 5.65 7.53 9.42
ברזל זוויתי
מידות במ"ממשקל ק"ג / מ'מידות במ"ממשקל ק"ג / מ'
100/100/10 15.10 250/250/26 97.56
100/100/8 12.20 250/250/24 90.50
20/20/3 0.88 110/110/10 16.60
25/25/3 1.12 120/120/11 19.90
30/30/3 1.38 120/120/12 21.60
30/30/4 1.78 130/130/12 23.60
35/35/3 1.60 140/140/13 27.50
35/35/3.5 1.85 150/150/14 31.60
40/40/3 1.84 150/150/15 33.80
40/40/4 2.42 160/160/15 36.20
משקל פחים סטנדרטיים (בק"ג /יחידה)
עובי במ"מ1000X20001250X25001500X3000
1.00 16 25 36
1.25 20 31.2 45
1.5 24 37.5 54
2.00 32 50 72
2.50 40 62.5 90
3.00 48 75 108
4.00 64 100 144
5.00 80 1250 180
6.00 96 150 216
8.00 128 200 288
10.00 160 250 360
12.00 192 300 432
14.00 224 350 504
15.00 240 375 540
16.00 256 400 576
18.00 288 450 648
20.00 320 500 720
25.00 400 625 900
30.00 480 750 1080
35.00 560 875 1260
40.00 640 1000 1440
50.00 800 1250 1800
פטות
משקל KG/Mעובי דופן MMמידות AXBXC MM
2.11 2.0 60X30X14
2.68 2.5 60X30X14
2.67 2.0 80X40X14
3.34 2.5 80X40X14
4.00 3.0 80X40X14
2.99 2.0 100X40X14
3.75 2.5 100X40X14
4.49 3.0 100X40X14
3.37 2.0 120X40X14
4.13 2.5 120X40X14
4.97 3.0 120X40X14
3.68 2.0 140X40X14
4.54 2.5 140X40X14
5.45 3.0 140X40X14
3.99 2.0 160X40X14
4.91 2.5 160X40X14
5.81 3.0 160X40X14
6.28 3.0 180X40X14
6.75 3.0 200X40X14
7.22 3.0 220X40X14
פרופיל U תעלה UPN
UPNגובהרוחבק"ג / מטר
50 50 38 5.59
65 65 42 7.09
80 80 45 8.64
100 100 50 10.60
120 120 55 13.35
140 140 60 16.00
160 160 65 18.84
180 180 70 22.00
200 200 75 25.30
220 220 80 29.36
240 240 85 33.21
260 260 90 37.62
280 280 95 41.84
300 300 100 46.16
320 320 100 59.50
350 350 100 60.60
380 380 102 63.10
400 400 110 71.80
ברזל T
מידות במ"ממשקל ק"ג / מ'
20/3 0.88
25/3.5 1.29
30/4 1.77
35/4.5 2.33
40/5 2.96
45/5.5 3.67
50/6 4.44
60/7 6.23
70/8 8.32
80/9 10.70
90/10 13.40
100/11 16.40
120/13 23.20
140/15 31.30
צינורות

עובי דופן  "1/2 "3/4 ''1 ''1.1/4 ''1.1/2 ''2.1/2 ''3 ''4 ''5 ''6 ''8 ''10 ''12
1.50 - - 1.27 1.61 1.84 2.25 2.84 3.32 - - - - - -
2.00 0.98 1.22 1.56 1.99 2.28 2.77 3.50 4.07 - - - - - -
2.65 - 1.58 2.03 2.60 2.98 3.77 4.80 5.64 7.05 8.64 10.52 - - -
2.90 - 1.72 2.20 2.83 3.25 4.10 5.24 6.15 7.73 9.48 11.54 - - -
3.25 - 1.89 2.44 3.14 3.61 4.57 5.84 6.87 8.90 10.33 12.91 16.91 21.15 -
3.65 - - - - - 5.10 - - 9.75 11.68 14.21 - - -
4.00 - - - - - - - - 10.73 13.42 16.04 21.00 26.23 31.23
4.76 - - - - - - - - 12.85 16.01 19.18 25.14 31.47 37.42
5.00 - - - - - - - - 13.56 16.64 20.35 29.23 36.6 43.59
6.00 - - - - - - - - 16.06 18.63 22.75 33.27 41.73 49.67
פרופיל מלבן RHS

עובי דופן (ס''מ)
20*30
20*40
25*50
30*60
40*60
40*80
40*100
50*100
60*100
60*120
80*120
100*150
80*160
100*200
1.50 1.09 1.32 1.68 - 2.05 - - - - - - - - -
2.00 1.41 1.73 2.28 3.00 3.65 - - - - - - -
2.65 1.78 2.18 2.93 3.03 3.52 3.87 4.71 6.02 - 7.26 - - - -
2.90 - - 3.08 - 3.86 4.26 5.17 6.50 7.02 7.93 8.84 - - -
3.25 - - 3.65 3.66 4.26 4.66 5.67 7.24 7.64 8.76 9.76 - 11.91 -
4.00 - - - - - 5.75 6.97 8.96 9.42 10.90 12.00 15.20 14.57 18.34
5.00 - - - - - - - - - 13.30 14.80 18.70 18.00 22.70
6.00 - - - - - - - - - - 17.71 22.42 21.48 27.13
פרופיל IPE
IPEגובהרוחבק"ג/מטר
80 80 46 6.0
100 100 55 8.1
120 120 64 10.4
140 140 73 12.9
160 160 82 15.8
180 180 91 18.8
200 200 100 22.4
220 220 110 26.2
240 240 120 30.7
270 270 135 36.1
300 300 150 42.2
330 330 160 49.1
360 360 170 57.1
400 400 180 66.3
450 450 190 77.6
500 500 200 90.7
550 550 210 106.0
פרופיל IPN
IPNגובהרוחבק"ג / מטר
80 IPN 80 42 5.94
100 IPN 100 50 8.34
120 IPN 120 58 11.15
140 IPN 140 66 14.30
160 IPN 160 74 17.90
180 IPN 180 82 21.90
200 IPN 200 90 26.20
220 IPN 220 98 31.10
240 IPN 240 106 36.20
260 IPN 260 113 41.90
280 IPN 280 119 47.90
300 IPN 300 125 54.20
320 IPN 320 131 61.00
340 IPN 340 137 68.00
360 IPN 360 143 76.10
380 IPN 380 149 84.00
400 IPN 400 155 92.40
450 IPN 450 170 115.00
500 IPN 500 185 142.00
550 IPN 550 200 166.00
פרופיל HEA
HEAגובהרוחבק"ג / מטר
100 96 100 16.7
120 114 120 19.9
140 133 140 24.7
160 152 160 30.4
180 171 180 35.5
200 190 200 42.3
220 210 220 50.5
240 230 240 60.3
260 250 260 68.2
280 270 280 76.4
300 290 300 88.3
320 310 300 97.6
340 330 300 105.0
360 350 300 112.0
400 390 300 125.0
450 440 300 140.0
500 490 300 155.0
550 540 300 166.0
600 590 300 178.0
650 640 300 190.0
700 690 300 204.0
800 790 300 224.0
900 890 300 252.0
100 990 300 272.0
פרופיל HEB
HEBגובהרוחבק"ג / מטר
100 100 100 20.4
120 120 120 26.7
140 140 140 33.7
160 160 160 42.6
180 180 180 51.2
200 200 200 61.3
220 220 220 71.5
240 240 240 83.2
260 260 260 93.0
280 280 280 103.0
300 300 300 117.0
320 320 300 127.0
340 340 300 134.0
360 360 300 142.0
400 400 300 155.0
450 450 300 171.0
500 500 300 187.0
550 550 300 199.0
600 600 300 212.0
650 650 300 225.0
700 700 300 241.0
800 800 300 262.0
900 900 300 291.0